Склад
виконавчого комітету Хустської міської ради
VIII скликання
№ з/п | ПІБ |
1 | Губаль Василь Іванович |
2 | Калин Василь Юрійович |
3 | Тесличко Павло Іванович |
4 | Шимоня Ерік Володимирович |
5 | Білецький Іван Юрійович |
6 | Біляк Іван Іванович |
7 | Голоботовський Василь Степанович |
8 | Губаль Іван Іванович |
9 | Даниловський Михайло Михайлович |
10 | Збоян Роман Андрійович |
11 | Ковач Іван Юліанович |
12 | Кострець Володимир Васильович |
13 | Кушнір Михайло Вікторович |
14 | Лукач Іван Іванович |
15 | Немеш Юлій Юлійович |
16 | Пасулька Ольга Михайлівна |
17 | Перец Володимир Володимирович |
18 | Попадинець Юрій Іванович |
19 | Сарай-Курта Марина Василівна |
20 | Сугай Федір Михайлович |
21 | Федорка Василь Васильович |
22 | Кузьма Василь Васильович |
23 | Пристая Михайло Михайлович |
24 | Ляшко Олександр Васильович |
25 | Тимочук Юрій Васильович |
26 | Юрик Світлана Йосипівна |
27 | Орос Наталія Іванівна |
28 | Сабадош Михайло Іванович |
29 | Шимон Віталія Іванівна |
Орієнтовний план-графік проведення засідань виконавчого комітету на ІІ півріччя 2025 року
Місяць | Дата проведення | Час проведення |
ЛИПЕНЬ | 01.07.2025 | 10:00 |
15.07.2025 | ||
29.07.2025 | ||
СЕРПЕНЬ | 12.08.2025 | 10:00 |
26.08.2025 | ||
ВЕРЕСЕНЬ | 09.09.2025 | 10:00 |
23.09.2025 | ||
ЖОВТЕНЬ | 07.10.2025 | 10:00 |
21.10.2025 | ||
ЛИСТОПАД | 04.11.2025 | 10:00 |
18.11.2025 | ||
ГРУДЕНЬ | 02.12.2025 | 10:00 |
16.12.2025 |