Увага! Укриття Хустської МТГ

№ | Тип укриття | Обліковий номер ЗС | Населений пункт | Адреса укриття | Назва об’єкту, де знаходиться укриття |
1. | ПРУ | 27862 | с. Нанково | вул.Миру, 233 | Нанківський ЗЗСО І-ІІІ ступенів |
2. | ПРУ | 27748 | с. Бороняво | вул. Виробнича, 17 | ТОВ “Закарпатські курчата”, |
3. | ПРУ | 27765 | с.Іза | вул. Центральна, 99 | Магазин “Меркурій” |
4. | ПРУ | 27731 | м. Хуст | вул. 900-річчя Хуста, 1 | КНП «Хустська стоматологічна поліклініка» |
5. | ПРУ | 27701 | м. Хуст | вул. 900-річчя Хуста, 27 | Хустська міська рада |
6. | ПРУ | 27781 | м. Хуст | вул. 900-річчя Хуста, 29 | Хустське районне управління поліції ГУНП в Закарпатській області |
7. | ПРУ | 27806 | м. Хуст | вул. Борканюка,13 | Хустське районне управління УДСНС в в Закарпатській області |
8. | ПРУ | 27792 | м. Хуст | вул. Волошина, 66 | Закарпатський лісотехнічний фаховий коледж |
9. | ПРУ | 27725 | с. Іза | вул. Вчительська, 57 | Мясний цех Перец В.В. |
10. | ПРУ | 27851 | с. Стеблівка | вул. Дружби, 15 | СТОВ “Дружба”, Будинок побуту |
11. | ПРУ | 27730 | м. Хуст | вул. І. Франка, 113 | Комунальне некомерційне підприємство «Хустська центральна лікарня ім. Віцинського О.П.» |
12. | ПРУ | 27734 | м. Хуст | вул. І. Франка, 113„А” | Комунальне некомерційне підприємство «Хустська центральна лікарня ім. Віцинського О.П.» |
13. | ПРУ | 27732 | м. Хуст | вул. І. Франка, 113„Б” | Хустська філія державної установи «Закарпатський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров’я України» |
14. | ПРУ | 27823 | м. Хуст | вул. Карпатської Січі, 21 | Хустська районна рада |
15. | ПРУ | 27824 | м. Хуст | вул. Карпатської Січі, 47 | Хустська спеціалізована школа І-ІІІ ст.№6 |
16. | ПРУ | 27825 | м. Хуст | вул. Корятовича, 2 | Хустський багатопрофільний ліцей №1 імені Івана Магули |
17. | ПРУ | 27739 | м. Хуст | вул. Львівська, 143 | Комунальний заклад Хустський базовий медичний фаховий коледж Закарпатської обласної ради |
18. | ПРУ | 27852 | с. Олександрівка | вул. Миру, 108 | Хустська районна спілка споживчих товариств |
19. | ПРУ | 27805 | м. Хуст | вул. Т. Масарика,11А | Хустський професійний ліцей сфери послуг |
20. | ПРУ | 27868 | с. Вертеп | вул. Садова, 34 | Вертепський ЗЗСО І ст. |
21. | ПРУ | 27760 | м. Хуст | вул. Свободи, 10 | Хустський ЗЗСО № 2 |
22. | ПРУ | 27812 | м. Хуст | вул. Свободи,1 | Хустський професійний ліцей |
23. | ПРУ | 27729 | м. Хуст | вул. Т.Масарика,13 | Комунальне некомерційне підприємство «Лікувально-діагностичний центр» |
24. | ПРУ | 27861 | с. Бороняво | вул. Центральна, 154 | Боронявський ЗДО |
25. | ПРУ | 27863 | с. Копашнево | вул. Центральна, 155 | Копашнівський ЗЗСО I-III ст. |
26. | ПРУ | 27870 | с. Липча | вул. Центральна, 35 а | Адмінбудівля відділу освіти Хустської РДА |
27. | ПРУ | 27857 | с. Нижнє Селище | вул. Центральна, 82 | Адмінбудівля Нижньоселищанського старостинського округу |
28. | ПРУ | 27873 | с. Рокосово | вул. Центральна, 92 | Рокосівський ЗДО |
29. | ПРУ | 27766 | с. Копашнево | вул. Центральна. 120 | Торговий комплекс |
30. | ПРУ | 27866 | с. Липовець | вул. Шевченка, 1 | Липовецький ЗЗСО І-ІІІ ст. |
31. | ПРУ | 27865 | с. Кошелево | вул. Шевченка, 38 | Кошелівський ЗЗСО І-ІІІ ст. |
32. | ПРУ | 27767 | с. Кошелево | вул. Шевченка, 49 | Кафе |
33. | ПРУ | 27867 | с. Олександрівка | вул. Шкільна, 16 | Олександрівська ЗЗСО І-ІІІ ст. |
34. | ПРУ | 27813 | м. Хуст | вул.Тисянська 4/1 | Хустська філія ДЕД |
35. | ПРУ | 27784 | с. Кошелево | ур. Залом (Руня), Шевченка, 66 | Кошелівський ЗЗСО І-ІІ ст. |
36. | ПРУ | 27822 | м. Хуст | вул. Пачовського, 2 | ОСББ «Енергеник» |
37. | ПРУ | 27820 | м. Хуст | вул. Б. Шерегеїв, 2 | ОСББ «Дорожник» |
38. | ПРУ | 27720 | м. Хуст | вул. І. Франка, 36 б | ОСББ”Під замком” |
39. | ПРУ | 27719 | м. Хуст | вул. І. Франка, 36 в | ОСББ «Замок» |
40. | ПРУ | 27752 | м. Хуст | вул. І. Франка, 9 | Хустська філія ПрАТ «Закарпаттяобленерго» |
41. | ПРУ | 27714 | м. Хуст | вул. Конституції (Свободи), 2 | Багатоквартирний будинок (секондхенд) |
42. | ПРУ | 27726 | м. Хуст | вул. Львівська, 247 | ТОВ “ПБО-Тиса” |
43. | ПРУ | 27710 | м. Хуст | вул. Сливова 36 | Готель “Урожай” |
Опубліковано: 08.06.2023 2624 Переглядів
Також може бути цікавим
Грант у розмірі 1 мільйон гривень можуть отримати приватні дитячі садочки

У межах програми «Власна справа» з’явилися нові можливості для підтримки бізнесу та освітніх ініціатив. Право на грантове фінансування отримали й приватні дитячі садки – установи, що створюють для малюків сучасний, безпечний і турботливий простір розвитку, виховання і забезпечують надання послуг дошкільної освіти і догляду від восьми годин на день. Які можливості відкриває програма? Приватні дошкільні… ...
Триває підготовка до чергового сесійного засідання міської ради

У Хустській міській раді триває підготовка до чергової сесії. Завершилися засідання постійних депутатських комісій – із гуманітарних питань; соціально-економічного розвитку, планування, бюджету, фінансів, розвитку підприємництва, автотранспорту, зв’язку, промисловості та торгівлі; з питань контролю за проведенням управлінням комунальної власності, житлово-комунального господарства та містобудування; землекористування та охорони навколишнього середовища. Депутати детально опрацювали проєкти рішень, щоб підготувати їх… ...
Увага! Про припинення газопостачання в м. Хуст

Хустське УЕГГ ТОВ «Газорозподільні мережі України» повідомляє, що в період з 09.00 год. 15 вересня по 17.00 год. 19 вересня 2025 року буде припинено газопостачання споживачам вул. Орлая, будинків Nº 01 – 18; вул. Грушевського, будинків Nº 15; Nº 17; Nº 19; Nº 23; Nº 25 ; Nº 27; та вул. Лучкая Nº 29; Nº… ...
Нарада з питань ведення військового обліку та комунікації

Днями у стінах Хустської міської ради відбулася робоча нарада, яку провів в.о. міського голови Василь Губаль. Участь у роботі взяли заступник міського голови Павло Тесличко, представники Хустського РТЦК, посадові особи виконавчого комітету міської ради. На порядку денному – питання військового обліку та налагодження комунікації. Присутні обговорили виконання вимог законодавства щодо реєстрації, оновлення даних та виконання… ...
Методичні рекомендації щодо облаштування безбар’єрних маршрутів

Міністерство розвитку громад та територій України затвердило Методичні рекомендації щодо облаштування безбар’єрних маршрутів. Методичні рекомендації розроблені для створення та облаштування безбар’єрних маршрутів у населених пунктах із забезпеченням доступності, комфорту та безпеки пересування маломобільних груп населення, зокрема людей з інвалідністю, літніх людей, батьків з дитячими візками та інших категорій громадян. Вони спрямовані на створення єдиних стандартів… ...
Турбота про гігієну – турбота про сімʼю

Прості правила чистоти допомагають зберегти здоров’я всіх, хто поруч. Миємо руки, продукти та пʼємо чисту воду – це захист для себе і ваших близьких. Поради: Мийте руки з милом перед їжею та після туалету. Навчіть дітей гігієні з раннього віку. Контролюйте чистоту кухонних поверхонь та посуду. ...