Увага! Укриття Хустської МТГ
№ | Тип укриття | Обліковий номер ЗС | Населений пункт | Адреса укриття | Назва об’єкту, де знаходиться укриття |
1. | ПРУ | 27862 | с. Нанково | вул.Миру, 233 | Нанківський ЗЗСО І-ІІІ ступенів |
2. | ПРУ | 27748 | с. Бороняво | вул. Виробнича, 17 | ТОВ “Закарпатські курчата”, |
3. | ПРУ | 27765 | с.Іза | вул. Центральна, 99 | Магазин “Меркурій” |
4. | ПРУ | 27731 | м. Хуст | вул. 900-річчя Хуста, 1 | КНП «Хустська стоматологічна поліклініка» |
5. | ПРУ | 27701 | м. Хуст | вул. 900-річчя Хуста, 27 | Хустська міська рада |
6. | ПРУ | 27781 | м. Хуст | вул. 900-річчя Хуста, 29 | Хустське районне управління поліції ГУНП в Закарпатській області |
7. | ПРУ | 27806 | м. Хуст | вул. Борканюка,13 | Хустське районне управління УДСНС в в Закарпатській області |
8. | ПРУ | 27792 | м. Хуст | вул. Волошина, 66 | Закарпатський лісотехнічний фаховий коледж |
9. | ПРУ | 27725 | с. Іза | вул. Вчительська, 57 | Мясний цех Перец В.В. |
10. | ПРУ | 27851 | с. Стеблівка | вул. Дружби, 15 | СТОВ “Дружба”, Будинок побуту |
11. | ПРУ | 27730 | м. Хуст | вул. І. Франка, 113 | Комунальне некомерційне підприємство «Хустська центральна лікарня ім. Віцинського О.П.» |
12. | ПРУ | 27734 | м. Хуст | вул. І. Франка, 113„А” | Комунальне некомерційне підприємство «Хустська центральна лікарня ім. Віцинського О.П.» |
13. | ПРУ | 27732 | м. Хуст | вул. І. Франка, 113„Б” | Хустська філія державної установи «Закарпатський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров’я України» |
14. | ПРУ | 27823 | м. Хуст | вул. Карпатської Січі, 21 | Хустська районна рада |
15. | ПРУ | 27824 | м. Хуст | вул. Карпатської Січі, 47 | Хустська спеціалізована школа І-ІІІ ст.№6 |
16. | ПРУ | 27825 | м. Хуст | вул. Корятовича, 2 | Хустський багатопрофільний ліцей №1 імені Івана Магули |
17. | ПРУ | 27739 | м. Хуст | вул. Львівська, 143 | Комунальний заклад Хустський базовий медичний фаховий коледж Закарпатської обласної ради |
18. | ПРУ | 27852 | с. Олександрівка | вул. Миру, 108 | Хустська районна спілка споживчих товариств |
19. | ПРУ | 27805 | м. Хуст | вул. Т. Масарика,11А | Хустський професійний ліцей сфери послуг |
20. | ПРУ | 27868 | с. Вертеп | вул. Садова, 34 | Вертепський ЗЗСО І ст. |
21. | ПРУ | 27760 | м. Хуст | вул. Свободи, 10 | Хустський ЗЗСО № 2 |
22. | ПРУ | 27812 | м. Хуст | вул. Свободи,1 | Хустський професійний ліцей |
23. | ПРУ | 27729 | м. Хуст | вул. Т.Масарика,13 | Комунальне некомерційне підприємство «Лікувально-діагностичний центр» |
24. | ПРУ | 27861 | с. Бороняво | вул. Центральна, 154 | Боронявський ЗДО |
25. | ПРУ | 27863 | с. Копашнево | вул. Центральна, 155 | Копашнівський ЗЗСО I-III ст. |
26. | ПРУ | 27870 | с. Липча | вул. Центральна, 35 а | Адмінбудівля відділу освіти Хустської РДА |
27. | ПРУ | 27857 | с. Нижнє Селище | вул. Центральна, 82 | Адмінбудівля Нижньоселищанського старостинського округу |
28. | ПРУ | 27873 | с. Рокосово | вул. Центральна, 92 | Рокосівський ЗДО |
29. | ПРУ | 27766 | с. Копашнево | вул. Центральна. 120 | Торговий комплекс |
30. | ПРУ | 27866 | с. Липовець | вул. Шевченка, 1 | Липовецький ЗЗСО І-ІІІ ст. |
31. | ПРУ | 27865 | с. Кошелево | вул. Шевченка, 38 | Кошелівський ЗЗСО І-ІІІ ст. |
32. | ПРУ | 27767 | с. Кошелево | вул. Шевченка, 49 | Кафе |
33. | ПРУ | 27867 | с. Олександрівка | вул. Шкільна, 16 | Олександрівська ЗЗСО І-ІІІ ст. |
34. | ПРУ | 27813 | м. Хуст | вул.Тисянська 4/1 | Хустська філія ДЕД |
35. | ПРУ | 27784 | с. Кошелево | ур. Залом (Руня), Шевченка, 66 | Кошелівський ЗЗСО І-ІІ ст. |
36. | ПРУ | 27822 | м. Хуст | вул. Пачовського, 2 | ОСББ «Енергеник» |
37. | ПРУ | 27820 | м. Хуст | вул. Б. Шерегеїв, 2 | ОСББ «Дорожник» |
38. | ПРУ | 27720 | м. Хуст | вул. І. Франка, 36 б | ОСББ”Під замком” |
39. | ПРУ | 27719 | м. Хуст | вул. І. Франка, 36 в | ОСББ «Замок» |
40. | ПРУ | 27752 | м. Хуст | вул. І. Франка, 9 | Хустська філія ПрАТ «Закарпаттяобленерго» |
41. | ПРУ | 27714 | м. Хуст | вул. Конституції (Свободи), 2 | Багатоквартирний будинок (секондхенд) |
42. | ПРУ | 27726 | м. Хуст | вул. Львівська, 247 | ТОВ “ПБО-Тиса” |
43. | ПРУ | 27710 | м. Хуст | вул. Сливова 36 | Готель “Урожай” |
Опубліковано: 08.06.2023 2226 Переглядів
Також може бути цікавим
Інформація про результати конкурсу по відбору суб’єкта оціночної діяльності
Інформація про результати конкурсу по відбору суб’єкта оціночної діяльності, який буде залучений для проведення незалежної оцінки майна комунальної власності територіальної громади міста Хуст, який відбувся 22.11.2024 року Інформуємо, що за результатами проведеного конкурсу по відбору суб’єкта оціночної діяльності, який буде залучений для проведення незалежної оцінки, а саме: нежитлові приміщення І-го поверху будівлі харчоблоку Хустської центральної… ...
23 листопада – День пам’яті жертв Голодомору
Сьогодні голодомор – не історична давнина, а глибока духовна рана, яка нестерпним болем пронизує пам’ять і його очевидців і сучасне покоління. Схилімо голови в глибокій жалобі за тими людьми, які загинули голодною смертю. У спільній молитві згадаймо усіх жертв голодоморів, запалімо свічу пам’яті у власній оселі та у своїй душі. Ми маємо усвідомити, щоб цього… ...
Як непобутовим споживачам передавати показники лічильника?
Споживач, що не є побутовим, зобов’язаний протягом трьох календарних днів після закінчення розрахункового місяця надати Оператору комерційного обліку ПрАТ «Закарпаттяобленерго» звіт про показники засобів обліку за розрахунковий місяць, зразок якого наведено в Додатку 10 до публічного Договору споживача про надання послуг з розподілу електричної енергії. При обладнанні комерційних засобів обліку засобами дистанційної передачі даних, інформація… ...
Фундація Олени Зеленської побудувала в Хусті два дитячі будинки сімейного типу
У Закарпатській області Фундація Олени Зеленської завершила першу хвилю проєкту «Адреса дитинства», побудувавши будинки для двох родин – Алексеєвих із Дніпропетровщини та Рачила з Харківщини, які виховують шістьох та сімох дітей відповідно. Нещодавно в місті Хуст відбулося урочисте вручення ключів від помешкань. Родини з числа внутрішньо переміщених осіб із щасливими усмішками перетнули поріг нового будинку,… ...
Інформація про результати конкурсу по відбору суб’єкта оціночної діяльності
Інформація про результати конкурсу по відбору суб’єкта оціночної діяльності, який буде залучений для проведення незалежної оцінки майна комунальної власності територіальної громади міста Хуст, який відбувся 20.11 2024 року Інформуємо, що за результатами проведеного конкурсу по відбору суб’єкта оціночної діяльності, який буде залучений для проведення незалежної оцінки, а саме: нежитлове приміщення на І-му поверсі адмінбудинку (поз.… ...
З Днем Гідності та Свободи!
Сьогодні ми віддаємо шану громадянському подвигу, патріотизму і мужності людей, які виступили на захист демократичних цінностей, відстояли національні інтереси і європейський вибір нашої держави, нашим воїнам, які захищали та нині захищають нашу територіальну цілісність. Низький уклін всім, хто наближує Перемогу. Свято віримо в те, що вистояли на майдані – переможемо у війні! Ми єдині у… ...