Хустська міська ТВК про підсумки голосування:
Відповідно до ст. 282 Виборчого Кодексу України Хустська міська територіальна виборча комісія Хустського району Закарпатської області офіційно оприлюднює результати виборів Хустського міського голови
| ПІБ в алфавітному порядку | Число, місяць, рік народження | Освіта | Партійність | Посада, місце роботи | Місце проживання | Кількість голосів виборців, поданих на підтримку кандидата | Назва місцевої організації політичної партії, від якої обрано депутата |
| Кащук Володимир Павлович | 03.09.1958 | Вища | Безпартійний | Міський голова, Хустської міської ради | м. Хуст, Закарпатська обл., Україна, 90400 | 8496 | Висунутий шляхом самовисування |
***********************
Відповідно до ст. 282 Виборчого Кодексу України Хустська міська територіальна виборча комісія Хустського району Закарпатської області офіційно оприлюднює результати виборів депутатів до Хустської міської ради
| ПІБ в алфавітному порядку | Число, місяць, рік народження | Освіта | Партійність | Посада, місце роботи | Місце проживання | Виборчий округ, у якому обраний депутат | Кількість голосів виборців, поданих на підтримку кандидата | Назва місцевої організації політичної партії, від якої обрано депутата |
| Аннишинець Микола Васильович | 19.05.1976 | Вища | Безпартійний | Адвокат | м. Хуст, Закарпатська обл. Україна, 90400 | 4 | 191 | ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСНА РЕГІОНАЛЬНА ПАРТОРГАНІЗАЦЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «ГРОМАДСЬКО-ПОЛІТИЧНИЙ РУХ ВАЛЕНТИНА НАЛИВАЙЧЕНКА «СПРАВЕДЛИВІСТЬ» |
| Білецький Дмитро Мирославович | 18.11.1997 | Вища | Безпартійний | Тимчасово не працює | 03022,
м. Київ |
4 | 296 | Закарпатська обласна організація ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «РІДНЕ ЗАКАРПАТТЯ» |
| Бринзей Олег Васильович | 23.09.1986 | Вища | Член Закарпатської обласної організації Політичної партії «ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ» | Менеджер зі збуту ТОВ «АВЕ Виноградів» | м. Хуст, Закарпатська обл. Україна, 90400 | ЄБВО | 14 | Закарпатська обласна організація Політичної партії «ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ» |
| Величко Денис Миколайович | 19.08.1989 | Вища | Член Хустської міської організації Політичної партії “Радикальна партія Олега Ляшка”
|
Фізична особа – підприємець | м. Хуст, Закарпатська обл. Україна, 90400 | ЄБВО | 51 | Хустська міська організація Політичної партії “Радикальна партія Олега Ляшка” |
| Величко Дмитрій Миколайович | 24.03.1986 | Вища | Член Хустської міської організації Політичної партії “Радикальна партія Олега Ляшка” | Фізична особа – підприємець | м. Хуст, Закарпатська обл. Україна, 90400 | Перший кандидат | Перший кандидат | Хустська міська організація Політичної партії “Радикальна партія Олега Ляшка” |
| Волощук Володимир Дмитрович | 17.09.1975 | Вища | Член Закарпатської обласної організації Політичної партії «ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ» | Фізична особа – підприємець | с. Нанково, Хустський район, Закарпатська область , 90435 | ЄБВО | 103 | Закарпатська обласна організація Політичної партії «ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ» |
| Грабарь Михайло Михайлович | 06.08.1971 | Повна середня | Безпартійний | Фізична особа – підприємець | м. Хуст, Закарпатська обл. Україна, 90400 | ЄБВО | 135 | ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСНА РЕГІОНАЛЬНА ПАРТОРГАНІЗАЦЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «ГРОМАДСЬКО-ПОЛІТИЧНИЙ РУХ ВАЛЕНТИНА НАЛИВАЙЧЕНКА «СПРАВЕДЛИВІСТЬ» |
| Гриньо Євген Матвійович | 19.08.1966 | Вища | Член ЗАКАРПАТСЬКОЇ РЕГІОНАЛЬНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «СИЛА І ЧЕСТЬ» | Тимчасово не працює | м. Хуст, Закарпатська обл. Україна, 90400 | Перший кандидат | Перший кандидат | ЗАКАРПАТСЬКА РЕГІОНАЛЬНА ОРГАНІЗАЦЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «СИЛА І ЧЕСТЬ» |
| Губаль Василь Іванович | 05.06.1967 | Вища | Безпартійний | Тимчасово не працює | с. Нижнє Селище, Хустський район, Закарпатська область | Перший кандидат | Перший кандидат | Закарпатська обласна організація ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ “СЛУГА НАРОДУ” |
| Губаль Іван Іванович | 01.10.1962 | Середня спеціальна | Безпартійний | Голова, Липовецька сільська рада | с. Липовець, Хустський район, Закарпатська область | 5 | 286 | Закарпатська обласна організація ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ “СЛУГА НАРОДУ” |
| Гук Вячеслав Степанович | 11.10.1975 | Вища | Член Закарпатської обласної організації Політичної партії «ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ» | Фізична особа – підприємець | м. Хуст, Закарпатська обл. Україна, 90400 | Перший кандидат | Перший кандидат | Закарпатська обласна організація Політичної партії «ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ»
|
| Джуга Павло Іванович | 11.07.1966 | Середня спеціальна | Безпартійний | Сільський голова, Рокосівська сільська рада Хустського району Закарпатської області | Закарпатська обл., Хустський р-н, с. Рокосово, 90410 | 5 | 636 | Закарпатська обласна організація ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «РІДНЕ ЗАКАРПАТТЯ» |
| Драгуський Олександр Васильович | 27.05.1983 | Вища | Безпартійний | Директор, ТзОВ “СГ – Патріот” | с. Нижнє Селище, Хустський район, Закарпатська область | 1 | 351 | Закарпатська обласна організація ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ “СЛУГА НАРОДУ” |
| Дулкай Віталій Юрійович | 15.07.1973 | Вища | Безпартійний | Фізична особа – підприємець | с. Липча, Хустський район, Закарпатська область | Перший кандидат | Перший кандидат | ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «ЗА МАЙБУТНЄ» |
| Калинич Олеся Василівна | 20.01.1981 | Вища | Безпартійна | Вчитель, гімназія-інтернат м.Хуст | Закарпатська обл., Хустський р-н, с. Рокосово, 90410 | Перший кандидат | Перший кандидат | Закарпатська обласна організація Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина» |
| Кемінь Василь Васильович | 30.09.1980 | Середня | Безпартійний | Тимчасово не працює | с. Іза, Хустський район, Закарпатська область | ЄБВО | 173 | ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «ЗА МАЙБУТНЄ» |
| Ковач Андрій Васильович | 12.12.1997 | Вища | Безпартійний | Директор, ТОВ “Будреставрація Україна” | с. Сокирниця, Хустський район, Закарпатська область | ЄБВО | 4 | Закарпатська обласна організація ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ “СЛУГА НАРОДУ” |
| Кричфалушій Володимир Васильович | 19.05.1980 | Вища | Безпартійний | помічник народного депутата України Лунченка В.В. | м. Хуст, Закарпатська обл. Україна, 90400 | 3 | 151 | Закарпатська обласна організація ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «РІДНЕ ЗАКАРПАТТЯ» |
| Лепей Руслана Володимирівна | 12.04.1982 | Вища | Безпартійна | Директор, ТОВ «Хуст-Земля Карпат» | с. Іза, Хустський р-н., Закарпатська обл. Україна, 90436 | ЄБВО | 108 | ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСНА РЕГІОНАЛЬНА ПАРТОРГАНІЗАЦЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «ГРОМАДСЬКО-ПОЛІТИЧНИЙ РУХ ВАЛЕНТИНА НАЛИВАЙЧЕНКА «СПРАВЕДЛИВІСТЬ» |
| Лукач Василь Васильович | 24.07.1978 | Вища | Безпартійний | Фізична особа – підприємець | с. Стеблівка, Хустський р-н, Закарпатська обл. Україна, 90451 | 2 | 237 | ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСНА РЕГІОНАЛЬНА ПАРТОРГАНІЗАЦЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «ГРОМАДСЬКО-ПОЛІТИЧНИЙ РУХ ВАЛЕНТИНА НАЛИВАЙЧЕНКА «СПРАВЕДЛИВІСТЬ» |
| Лунченко Валерій Дмитрович | 20.04.1957 | Вища | Безпартійний | Фізична особа – підприємець | м. Хуст, Закарпатська обл. Україна, 90400 | Перший кандидат | Перший кандидат | Закарпатська обласна організація ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «РІДНЕ ЗАКАРПАТТЯ» |
| Сабов Сергій Йосипович
|
02.05.1994 | Вища | Безпартійний | Директор,
Приватне підприємство “Хуст-спецавтотранс” |
м. Хуст, Закарпатська обл. Україна, 90400 | ЄБВО | 53 | Закарпатська обласна організація ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «РІДНЕ ЗАКАРПАТТЯ» |
| Маханець Василь Васильович | 08.06.1972 | Середня спеціальна | Безпартійний | Тимчасово не працює | м. Хуст, Закарпатська обл. Україна, 90400 | 3 | 287 | ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСНА РЕГІОНАЛЬНА ПАРТОРГАНІЗАЦЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «ГРОМАДСЬКО-ПОЛІТИЧНИЙ РУХ ВАЛЕНТИНА НАЛИВАЙЧЕНКА «СПРАВЕДЛИВІСТЬ» |
| Михей Вікторія Віталіївна | 31.07.1994 | Вища | Безпартійна | Тимчасово не працює | м. Хуст, Закарпатська обл. Україна, 90400 | ЄБВО | 19 | Закарпатська обласна організація ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «РІДНЕ ЗАКАРПАТТЯ» |
| Мондич Михайло Михайлович | 13.01.1984 | Вища | Член Закарпатської обласної організації Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина» | Тимчасово не працює | м. Хуст, Закарпатська обл. Україна, 90400 | ЄБВО | 83 | Закарпатська обласна організація Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина» |
| Подолей Іван Васильович | 06.04.1985 | Вища | Безпартійний | Тимчасово не працює | Закарпатська обл., Хустський р-н, с. Хустець, 90434
|
1 | 328 | Закарпатська обласна організація ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «РІДНЕ ЗАКАРПАТТЯ» |
| Рівіс Михайло Михайлович | 26.05.1997 | Вища | Безпартійний | Проектний менеджер, Агенція регіонального розвитку
Закарпатської області |
м. Хуст, Закарпатська обл. Україна, 90400 | ЄБВО | 43 | ЗАКАРПАТСЬКА РЕГІОНАЛЬНА ОРГАНІЗАЦЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «СИЛА І ЧЕСТЬ» |
| Росоха Іван Іванович | 07.10.1977 | Вища | Безпартійний | Директор, ПП «Енергоаудит» | с.Чертіж, Хустський р-н. Закарпатська обл.
90400 |
ЄБВО | 109 | ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «ЗА МАЙБУТНЄ» |
| Сабадош Віктор Михайлович | 10.02.1968 | Вища | Безпартійний | Голова, Хустська районна державна адміністрація | с. Стеблівка, Хустський район, Закарпатська область | 2 | 139 | Закарпатська обласна організація ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ “СЛУГА НАРОДУ” |
| Сарвадій Мирослава Василівна | 04.10.1972 | Вища | Безпартійна | Директор, Крайниківська загальноосвітня школа I-III ступенів | Закарпатська обл., Хустський р-н, с. Сокирниця,90450 | 2 | 238 | Закарпатська обласна організація ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «РІДНЕ ЗАКАРПАТТЯ» |
| Сочка Олександр Андрійович | 16.05.1990 | Вища | Безпартійний | Фізична особа – підприємець | м. Хуст, Закарпатська обл. Україна, 90400 | ЄБВО | 94 | Хустська міська організація Політичної партії “Радикальна партія Олега Ляшка” |
| Чегіль Володимир Іванович | 31.08.1972 | Вища | Безпартійний | Заступник директора з господарської діяльності, КНП”ХУСТСЬКА ЦРЛ ім.Віцинського О.П.” | с. Сокирниця, Хустський район, Закарпатська область | ЄБВО | 122 | Закарпатська обласна організація ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ “СЛУГА НАРОДУ” |
| Чепка Мирослав Антонович | 16.08.1963 | Вища | Безпартійний | Фізична особа – підприємець | м. Хуст, Закарпатська обл. Україна, 90400 | ЄБВО | 83 | ЗАКАРПАТСЬКА РЕГІОНАЛЬНА ОРГАНІЗАЦЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «СИЛА І ЧЕСТЬ» |
| Шегута Ярослав Федорович | 23.12.1972 | Вища | Безпартійний | Фізична особа – підприємець | м. Хуст, Закарпатська обл. Україна, 90400 | Перший кандидат | Перший кандидат | ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСНА РЕГІОНАЛЬНА ПАРТОРГАНІЗАЦЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «ГРОМАДСЬКО-ПОЛІТИЧНИЙ РУХ ВАЛЕНТИНА НАЛИВАЙЧЕНКА «СПРАВЕДЛИВІСТЬ» |
| Шимоня Володимир Янович | 21.11.1968 | Вища | Безпартійний | Фізична особа – підприємець | м. Хуст, Закарпатська обл. Україна, 90400 | ЄБВО | 113 | Закарпатська обласна організація Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина» |
| Шкарампота Мирон Дмитрович | 02.03.1962 | Вища | Безпартійний | Керівник охорони,
ТОВ САВ- Дістрибьюшин |
Закарпатська обл., Хустський р-н, с. Залом, 90414 | 5 | 351 | Закарпатська обласна організація ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «РІДНЕ ЗАКАРПАТТЯ» |
| Шпірь Ольга Омелянівна | 30.09.1987 | Вища | Безпартійна | Тимчасово не працює | Закарпатська обл., Хустський р-н, с. Рокосово, 90410 | ЄБВО | 92 | ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «ЗА МАЙБУТНЄ» |
| Якубець Василь Юрійович | 14.08.1983 | Середня спеціальна | Безпартійний | Тимчасово не працює | с.Залом, Хустський р-н., Закарпатська обл.
90414 |
5 | 169 | ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «ЗА МАЙБУТНЄ» |
Опубліковано: 11.11.2020 4114 Переглядів
Також може бути цікавим
Увага! Тендер
Електрична енергія. Відкриті торги з особливостями UA-P-2026-11-13-000452-a Очікувана вартість: 1 219 166, 67 UAH Технічні характеристики: Вид предмету закупівлі: Товар Опис окремої частини або частин предмета закупівлі 146 300 Кіловат-година Електрична енергія Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг: 90400 м.Хуст вул.900-річчя Хуста,27 Управління культури, молоді і спорту Хустської міської ради та заклади… ...
Військова служба за контрактом у Збройних Силах України
Для молоді віком від 18 до 24 років діють спеціальні умови контрактної служби, зокрема за напрямом безпілотних систем, із передбаченими грошовими виплатами та соціальними гарантіями. Для громадян віком від 25 років також доступні різні напрямки служби, як на бойових, так і на тилових посадах. Сьогодні у війську потрібні люди різних професій та спеціальностей. Кожен, хто… ...
Ви — ВПО? Держава гарантує вам безоплатну правничу допомогу
Внутрішньо переміщені особи мають право на безоплатну правничу допомогу. Її надає система надання безоплатної правничої допомоги (БПД) — державна мережа, до якої можна звернутися очно, телефоном або онлайн. Консультації та допомога зі складенням документів Це первинна правнича допомога. Ви можете безоплатно отримати: консультації та роз’яснення з будь-яких правових питань інформацію про ваші права та способи… ...
У центрі уваги – потреби родин: Василь Губаль провів чергову зустріч із сім’ями військовополонених та зниклих безвісти Захисників
Сьогодні, 12 листопада, у Хустській міській раді відбулася чергова зустріч із родинами військовополонених та зниклих безвісти Захисників України, яку провів в.о. міського голови Василь Губаль. Головна мета зустрічі – підтримка сімей, відкритий діалог, обговорення нагальних проблем та пошук дієвих шляхів їх вирішення. До спілкування долучилися заступник міського голови Іван Щуфан, представники Пенсійного фонду України в… ...
Життєдіяльність громади, соціальний захист та благоустрій: ключові питання засідання виконкому
Сьогодні, 10 листопада, під головуванням виконувача обов’язків Хустського міського голови Василя Губаля відбулося чергове засідання виконавчого комітету Хустської міської ради. Участь у засіданні взяли заступники міського голови Іван Щуфан та Павло Тесличко. На порядку денному – 41 питання, що стосувалося забезпечення життєдіяльності громади, управління комунальним майном, соціального захисту населення, захисту прав дітей, житлово-комунального господарства. Зокрема,… ...
Василь Губаль на форумі Re:Open Zakarpattia 2026: про розвиток Хустської громади, економічні досягнення та стратегічні перспективи
«Чути одне одного» – саме під таким гаслом 6–7 листопада на Закарпатті відбувся щорічний форум ідей та рішень Re:Open Zakarpattia2026. Захід став важливою платформою для стратегічного діалогу про майбутнє регіону, європейську інтеграцію, добросусідство, розвиток місцевого самоврядування та зміцнення стійкості територіальних громад. Серед учасників форуму – виконувач обов’язків Хустського міського голови Василь Губаль, який долучився до… ...
