Інформаційне повідомлення щодо встановлення тарифів на послуги централізованого водопостачання та централізованого водовідведення
Хустське виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства повідомляє про намір здійснити встановлення тарифів на послуги централізованого водопостачання та централізованого водовідведення з 01.01.2023 року.
Діючі в місті Хуст тарифи на послуги централізованого водопостачання та централізованого водовідведення востаннє переглядалися в липні 2022 року та були скориговані рішенням виконавчого комітету Хустської міської ради №317 від 06.07.2022р.
Встановлення тарифів на послуги централізованого водопостачання та централізованого водовідведення з 01 січня наступного року передбачено нормами Порядку формування тарифів на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 1 червня 2011 р. № 869 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 3 квітня 2019 р. № 291).
Разом з тим, надання Хустським ВУВКГ послуг централізованого водопостачання та централізованого водовідведення є збитковим для підприємства. Зокрема, збитки за період січень – вересень 2022 року склали 86,8 тис. грн.
Відшкодування тарифами витрат підприємства за I-й квартал 2022р. становить:
- по водопостачанню – 79,9 %
- по водовідведенню – 83,6 %
Ситуація, яка склалася на підприємстві щодо тарифів з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення вимагає приведення їх у відповідності реальним витратами на їх виробництво та надання.
За час їх дії змінились розміри складових витрат, що суттєво вплинули на собівартість 1 м. куб. води та відведених стічних вод. Зокрема:
- Згідно останніх змін, ініційованих постачальниками електроенергії, вартість 1 кВт/год. електроенергії склала 6,32 грн. (в т. ч. розподіл), що на 34,9% вища ніж передбачена в діючих тарифах на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення;
- Згідно Галузевої угоди між Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, Об’єднанням організацій роботодавців «Всеукраїнська конфедерація роботодавців житлово-комунальної галузі України» та Центральним комітетом профспілки працівників житлово-комунального господарства, місцевої промисловості, побутового обслуговування населення України на 2017 – 2024 р.р., зареєстрованою Мінсоцполітики за №7 від 31.01.2017 р. зі змінами та доповненнями, заробітна плата робітника I-го розряду з 01.12.2023 року буде становити 7633 грн, що на 8,2% вище за заробітну плату, передбачену в діючих тарифах.
Крім цього, на підвищення собівартості має значний вплив різке зростання цін на запасні частини, матеріали та обладнання, необхідні для виробничого процесу.
Все це створює кризову фінансову ситуацію і неспроможність в існуючих умовах надавати своєчасно та якісно послуги з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення населенню міста Хуст та іншим споживачам Хустського ВУВКГ.
Тому, згідно розрахунків що додаються, з 01.01.2023 року планується встановити наступні тарифи Хустського ВУВКГ на послуги централізованого водопостачання та централізованого водовідведення:
Категорія споживачів | Водопостачання,
грн./м3 |
Водовідведення,
грн./м3 |
|||
Без ПДВ | з ПДВ | Без ПДВ | з ПДВ | ||
Споживачі, які не є суб’єктами господарювання у сфері централізованого водопостачання та централізованого водовідведення | 23,86 | 28,63 | 18,04 | 21,65 |
Пропозиції та зауваження щодо проекту встановлення тарифів на послуги централізованого водопостачання та централізованого водовідведення з 01.01.2023 року приймаються в письмовому вигляді протягом 7 (семи) календарних днів за адресою: м. Хуст, вул. Маркуша, 94
Додатки:
- Структура тарифів Хустського ВУВКГ на послугу з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення.
- Структура тарифів Хустського ВУВКГ на послугу з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення при спрощеній системі оподаткування.
Структура |
|||||||||
тарифів Хустського ВУВКГ на послугу з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення |
|||||||||
№ п/п | Найменування показників | Централізоване водопостачання | Централізоване водовідведення | ||||||
тис. грн. | грн/м3 | тис. грн. | грн/м3 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
1. | Виробнича собівартість, у тому числі: | 10 624,18 | 19,31 | 7 308,44 | 14,54 | ||||
1.1. | прямі матеріальні витрати, у тому числі: | 3 177,47 | 5,78 | 1 483,50 | 2,95 | ||||
1.1.1. | покупна вода | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
1.1.2. | покупна вода у природньому стані | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
1.1.3. | електроенергія | 3 177,47 | 5,78 | 1 483,50 | 2,95 | ||||
1.1.4. | інші прямі матеріальні витрати | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
1.2. | прямі витрати на оплату праці | 3 267,35 | 5,94 | 2 720,51 | 5,41 | ||||
1.3. | інші прямі витрати, у тому числі: | 718,82 | 1,31 | 598,51 | 1,19 | ||||
1.3.1. | єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування | 718,82 | 1,31 | 598,51 | 1,19 | ||||
1.3.2. | амортизаційні основних виробничих засобів та нематеріальних активів, безпосередньо повязаних із наданням послуг | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
1.3.3. | інші прямі витрати | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
1.4. | загальновиробничі витрати, у тому числі: | 3 460,54 | 6,29 | 2 505,92 | 4,99 | ||||
1.4.1. | витрати на оплату праці | 2 836,51 | 5,16 | 2 054,03 | 4,09 | ||||
1.4.2. | єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування | 624,03 | 1,13 | 451,89 | 0,90 | ||||
1.4.3. | амортизаційні відрахування | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
1.4.4. | витрати, пов’язані зі сплатою податків, зборів та інших передбачених законодавством обов’язкових платежів | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
1.4.5. | інші витрати | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2. | Адміністративні витрати, у тому числі: | 2 416,31 | 4,39 | 1 669,56 | 3,32 | ||||
2.1. | витрати на оплату праці | 1 980,58 | 3,60 | 1 368,49 | 2,72 | ||||
2.2. | єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування | 435,73 | 0,79 | 301,07 | 0,60 | ||||
2.3. | амортизаційні відрахування | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2.4. | витрати, пов’язані зі сплатою податків, зборів та інших передбачених законодавством обов’язкових платежів | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2.5. | інші витрати | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
3. | Витрати на збут, у тому числі: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
3.1. | витрати на оплату праці | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
3.2. | єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
3.3. | амортизаційні відрахування | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
3.4. | інші витрати | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
4. | Інші операційні витрати | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
5. | Фінансові витрати | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
6. | Усього витрат повної собівартості | 13 040,49 | 23,70 | 8 978,00 | 17,87 | ||||
7. | Витрати на відшкодування втрат | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
8. | Плановий прибуток | 109,29 | 0,20 | 107,20 | 0,21 | ||||
8.1. | податок на прибуток | 19,67 | 0,04 | 19,30 | 0,04 | ||||
8.2. | чистий прибуток, зокрема: | 89,62 | 0,16 | 87,90 | 0,17 | ||||
8.2.1. | дивіденди | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
8.2.2. | резервний фонд (капітал) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
8.2.3. | на розвиток виробництва (виробничі інвестиції) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
8.2.4. | інше використання прибутку | 89,62 | 0,16 | 87,90 | 0,17 | ||||
9. | Вартість централізованого водопостачання/централізованого водовідведення, тис. грн | 13 127,77 | 9 065,10 | ||||||
10. | Обсяг реалізації споживачам, всього, зокрема на потреби (тис. м3): | 550,20 | 502,50 | ||||||
10.1. | населення | 425,20 | 333,00 | ||||||
10.2. | бюджетних установ та організацій | 48,90 | 58,70 | ||||||
10.3. | інших споживачів | 76,10 | 110,80 | ||||||
10.4. | інших водопровідно-каналізаційних господарств | ||||||||
11. | Тариф на централізоване водопостачання/централізоване водовідведення, грн/м3 (без ПДВ) | 23,86 | 18,04 | ||||||
12. | Тариф на централізоване водопостачання/централізоване водовідведення, грн/м3 (з ПДВ) | 28,63 | 21,65 |
Структура |
|||||
тарифів Хустського ВУВКГ на послугу з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення при спрощеній системі оподаткування |
|||||
№ п/п | Найменування показників | Централізоване водопостачання | Централізоване водовідведення | ||
тис. грн. | грн/м3 | тис. грн. | грн/м3 | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1. | Виробнича собівартість, у тому числі: | 11 259,67 | 20,46 | 7 605,14 | 15,13 |
1.1. | прямі матеріальні витрати, у тому числі: | 3 812,96 | 6,93 | 1 780,20 | 3,54 |
1.1.1. | покупна вода | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.1.2. | покупна вода у природньому стані | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.1.3. | електроенергія | 3 177,47 | 5,78 | 1 483,50 | 2,95 |
1.1.4. | інші прямі матеріальні витрати | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.1.5. | ПДВ на прямі матеріальні витрати (20%) | 635,49 | 1,16 | 296,70 | 0,59 |
1.2. | прямі витрати на оплату праці | 3 267,35 | 5,94 | 2 720,51 | 5,41 |
1.3. | інші прямі витрати, у тому числі: | 718,82 | 1,31 | 598,51 | 1,19 |
1.3.1. | єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування | 718,82 | 1,31 | 598,51 | 1,19 |
1.3.2. | амортизаційні основних виробничих засобів та нематеріальних активів, безпосередньо повязаних із наданням послуг | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.3.3. | інші прямі витрати | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.3.4. | ПДВ на інші прямі витрати (20%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.4. | загальновиробничі витрати, у тому числі: | 3 460,54 | 6,29 | 2 505,92 | 4,99 |
1.4.1. | витрати на оплату праці | 2 836,51 | 5,16 | 2 054,03 | 4,09 |
1.4.2. | єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування | 624,03 | 1,13 | 451,89 | 0,90 |
1.4.3. | амортизаційні відрахування | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.4.4. | витрати, пов’язані зі сплатою податків, зборів та інших передбачених законодавством обов’язкових платежів | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.4.5. | інші витрати | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.4.6. | ПДВ на загальновиробничі витрати (20%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | Адміністративні витрати, у тому числі: | 1 515,92 | 2,76 | 1 190,76 | 2,37 |
2.1. | витрати на оплату праці | 1 242,56 | 2,26 | 976,03 | 1,94 |
2.2. | єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування | 273,36 | 0,50 | 214,73 | 0,43 |
2.3. | амортизаційні відрахування | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.4. | витрати, пов’язані зі сплатою податків, зборів та інших передбачених законодавством обов’язкових платежів | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.5. | інші витрати | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.6. | ПДВ на адміністративні витрати (20%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | Витрати на збут, у тому числі: | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.1. | витрати на оплату праці | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.2. | єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.3. | амортизаційні відрахування | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.4. | інші витрати | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.5. | ПДВ на витрати на збут (20%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | Інші операційні витрати | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. | Фінансові витрати | 0 | 0 | 0 | 0 |
6. | Усього витрат повної собівартості | 12 775,59 | 23,22 | 8 795,90 | 17,50 |
7. | Витрати на відшкодування втрат | 0 | 0 | 0 | 0 |
8. | Плановий прибуток | 352,18 | 0,64 | 269,20 | 0,54 |
8.1. | єдиний податок | 262,56 | 0,48 | 181,30 | 0,36 |
8.2. | дивіденди | 0 | 0 | 0 | 0 |
8.3. | резервний фонд (капітал) | 0 | 0 | 0 | 0 |
8.4. | на розвиток виробництва (виробничі інвестиції) | 0 | 0 | 0 | 0 |
8.5. | інше використання прибутку | 89,62 | 0,16 | 87,90 | 0,17 |
9. | Вартість централізованого водопостачання/централізованого водовідведення, тис. грн | 13 127,77 | 9 065,10 | ||
10. | Обсяг реалізації споживачам, всього, зокрема на потреби (тис. м3): | 550,20 | 502,50 | ||
10.1. | населення | 425,20 | 333,00 | ||
10.2. | бюджетних установ та організацій | 48,90 | 58,70 | ||
10.3. | інших споживачів | 76,10 | 110,80 | ||
10.4. | інших водопровідно-каналізаційних господарств | ||||
11. | Тариф на централізоване водопостачання/централізоване водовідведення, грн/м3 | 23,86 | 18,04 |
Хустське ВУВКГ
Опубліковано: 24.11.2022 177 Переглядів