Інформаційне повідомлення щодо коригування тарифів на послуги централізованого водопостачання та централізованого водовідведення
Діючі в місті Хуст тарифи на послуги централізованого водопостачання та централізованого водовідведення востаннє переглядалися на початку 2019 року та були скориговані рішенням виконавчого комітету Хустської міської ради №1 від 15.01.2019р.
На сьогоднішній день, перегляд тарифів викликаний збитковістю цих послуг для Хустського ВУВКГ. Збитки підприємства за I-й квартал 2021р. склали 305,4 тис. грн.
Відшкодування тарифами для населення витрат підприємства за I-й квартал 2021р. становить:
- по водопостачанню – 79,6 %
- по водовідведенню – 73,2 %
Ситуація, яка склалася на підприємстві щодо тарифів з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення вимагає приведення їх у відповідності реальним витратами на їх виробництво та надання.
За час їх дії змінились розміри складових витрат, що суттєво вплинули на собівартість 1 м. куб. води та відведених стічних вод. Зокрема:
- Згідно проведеного тендеру на постачання електроенергії на 2021 рік розмір тарифу на електроенергію склав 3,4066 грн. за 1 кВт/год. що на 30,3 % більше ніж тариф, передбачений в діючих тарифах на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення;
- Згідно Галузевої угоди між Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, Об’єднанням організацій роботодавців «Всеукраїнська конфедерація роботодавців житлово-комунальної галузі Укрїни» та Центральним комітетом профспілки працівників житлово-комунального господарства, місцевої промисловості, побутового обслуговування населення України на 2017 – 2021 р., зареєстрованою Мінсоцполітики за №7 від 31.01.2017 р. зі змінами та доповненнями, заробітна плата робітника I-го розряду становить 5739 грн., що на 18,2% більше за заробітну плату, передбачену діючими тарифами;
- Згідно даних бухгалтерського обліку, сума загальновиробничих витрат за 2020 рік становила 1 018 тис. грн.., що на 14,5% більше ніж передбачено діючими тарифами, в т. ч.:
– податок на надра – збільшення на 34,7%;
– спецводокористування – зменшення на 4,9%;
– плата за землю – збільшення на 30,2%;
– екологічний збір – зменшення на 0,05%.
Крім цього, на підвищення собівартості має значний вплив різке зростання цін на запасні частини, матеріали та обладнання, необхідні для виробничого процесу. Витрати на матеріали за 2020 р. у порівнянні з витратами, передбаченими діючими тарифами для надання послуг централізованого водопостачання зросли на 38,5%; для надання послуг централізованого водовідведення – 89,4%.
Все це створює кризову фінансову ситуацію і неспроможність в існуючих умовах надавати своєчасно та якісно послуги з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення населенню міста Хуст та іншим споживачам Хустського ВУВКГ.
Згідно розрахунків, що додаються, планується встановити наступні тарифи Хустського ВУВКГ на послуги централізованого водопостачання та централізованого водовідведення:
№ п/п | Назва послуг | Тариф з ПДВ, грн./м3 |
1 | Централізоване водопостачання | 19,08 |
2 | Централізоване водовідведення | 15,36 |
Пропозиції та зауваження щодо проекту коригування тарифів на послуги централізованого водопостачання та централізованого водовідведення приймаються в письмовому вигляді протягом 10 (десяти) календарних днів за адресою: м. Хуст, вул. Маркуша, 94
Додатки:
- Розрахунок тарифів Хустського ВУВКГ на централізоване водопостачання.
- Розрахунок тарифів Хустського ВУВКГ на централізоване водовідведення.
1. Розрахунок тарифів Хустського ВУВКГ на централізоване водопостачання | |||||||||
№ п/п | Назва | Одиниця виміру | Діючий тариф | Інформація за 2020р. | Коригуючі коефіцієнти | Проект тарифів | |||
Всього | на 1 м. куб. | Всього | на 1 м. куб. | Всього | на 1 м. куб. | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1 | Виробнича собівартість | тис. грн. | 7040,5 | 13,3 | 9374,8 | 17,7 | 8377,7 | 15,8 | |
1.1. | Прямі матеріальні витрати, в т. ч. | тис. грн. | 2089,8 | 3,9 | 3109,7 | 5,9 | 2654,6 | 5,0 | |
1.1.1. | Сировина та матеріали | тис. грн. | 259,6 | 0,49 | 359,5 | 0,68 | 1,40 | 363,4 | 0,69 |
1.1.2. | Паливо | тис. грн. | 201,0 | 0,38 | 209,4 | 0,40 | 0,84 | 168,1 | 0,32 |
1.1.3. | Електроенергія | тис. грн. | 1629,2 | 3,07 | 2540,8 | 4,79 | 1,30 | 2123,1 | 4,01 |
1.2. | Прямі витрати на оплату праці | тис. грн. | 3379,4 | 6,38 | 4511,7 | 8,51 | 1,18 | 3993,9 | 7,54 |
1.3. | Інші прямі витрати | тис. грн. | 977,1 | 1,8 | 1136,5 | 2,1 | 1112,3 | 2,1 | |
1.3.1. | Нарахування на заробітну плату | тис. грн. | 743,5 | 1,40 | 948,0 | 1,79 | 1,18 | 878,7 | 1,66 |
1.3.2. | Амортизація | тис. грн. | 233,6 | 0,44 | 188,5 | 0,36 | 233,6 | 0,44 | |
1.4. | Загальновиробничі витрати | тис. грн. | 594,2 | 1,12 | 616,9 | 1,16 | 616,9 | 1,16 | |
в т. ч. | |||||||||
1.4.1. | податок на надра | тис. грн. | 175,9 | 0,33 | 224,9 | 0,42 | 1,28 | 224,9 | 0,42 |
1.4.2. | плата за землю | тис. грн. | 136,4 | 0,26 | 120,8 | 0,23 | 0,89 | 120,8 | 0,23 |
1.4.3. | спецводокорист | тис. грн. | 269,6 | 0,51 | 271,2 | 0,51 | 1,01 | 271,2 | 0,51 |
2. | Адміністративні витрати | тис. грн. | 4,0 | 0,01 | 4,0 | 0,01 | 4,0 | 0,01 | |
3. | Витрати на збут | тис. грн. | 44,2 | 0,08 | 44,2 | 0,08 | 44,2 | 0,08 | |
4. | Обсяг реалізаціі | тис. м. куб. | 530 | 530 | 530 | ||||
Всього | тис. грн. | 7088,7 | 13,37 | 9423,0 | 17,8 | 8425,9 | 15,9 | ||
Розрахунок коригуючих коефіцієнтів | |||||||||
№ п/п | Показник | Вартість складових витрат, без ПДВ | Коригуючий коефіцієнт | ||||||
Діючі тарифи | Проект тарифів (фактичні дані) | ||||||||
1 | Вартість палива, грн./літр | 26,40 | 22,08 | 0,84 | |||||
2 | Електроенергія, 1 кВт/год. | 2,61417 | 3,40660 | 1,30 | |||||
3 | Заробітна плата робітника І-го розряду, грн. | 4856,00 | 5739,00 | 1,18 | |||||
№ п/п | Показник | Сума складових витрат, без ПДВ | Коригуючий коефіцієнт | ||||||
Діючі тарифи | Проект тарифів (фактичні дані за 2020 р.) | ||||||||
4 | Матеріали, грн. | 259,60 | 359,50 | 1,40 | |||||
5 | Податок на надра, грн. | 175,90 | 224,90 | 1,28 | |||||
6 | Плата за землю, грн. | 136,40 | 120,80 | 0,89 | |||||
7 | Спецводокористування, грн. | 269,60 | 271,20 | 1,01 | |||||
2. Розрахунок тарифів Хустського ВУВКГ на централізоване водовідведення | |||||||||
№ п/п | Назва | Одиниця виміру | Діючий тариф | Інформація за 2020р. | Коригуючі коефіцієнти | Проект тарифів | |||
Всього | на 1 м. куб. | Всього | на 1 м. куб. | Всього | на 1 м. куб. | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1 | Виробнича собівартість | тис. грн. | 5527,8 | 10,8 | 6805,9 | 13,3 | 6492,0 | 12,7 | |
1.1. | Прямі матеріальні витрати, в т. ч. | тис. грн. | 883,7 | 1,7 | 1064,6 | 2,1 | 1097,5 | 2,1 | |
1.1.1. | Сировина та матеріали | тис. грн. | 142,1 | 0,28 | 269,1 | 0,53 | 1,40 | 198,9 | 0,39 |
1.1.2. | Паливо | тис. грн. | 145,3 | 0,28 | 139,8 | 0,27 | 0,84 | 121,5 | 0,24 |
1.1.3. | Електроенергія | тис. грн. | 596,3 | 1,17 | 655,7 | 1,28 | 1,30 | 777,1 | 1,52 |
1.2. | Прямі витрати на оплату праці | тис. грн. | 3437,6 | 6,73 | 4426,8 | 8,66 | 1,18 | 4062,7 | 7,95 |
1.3. | Інші прямі витрати | тис. грн. | 911,4 | 1,8 | 1031,6 | 2,0 | 1048,9 | 2,1 | |
1.3.1. | Нарахування на заробітну плату | тис. грн. | 755,9 | 1,48 | 930,1 | 1,82 | 1,18 | 893,4 | 1,75 |
1.3.2. | Амортизація | тис. грн. | 155,5 | 0,30 | 101,5 | 0,20 | 155,5 | 0,30 | |
1.4. | Загальновиробничі витрати | тис. грн. | 295,1 | 0,58 | 282,9 | 0,55 | 282,9 | 0,55 | |
в т. ч. | |||||||||
1.4.1. | плата за землю | тис. грн. | 41,2 | 0,08 | 56,8 | 0,11 | 1,38 | 56,8 | 0,11 |
1.4.2. | екологічний збір | тис. грн. | 227,2 | 0,44 | 226,1 | 0,44 | 1,00 | 226,1 | 0,44 |
2. | Адміністративні витрати | тис. грн. | 7,5 | 0,01 | 7,5 | 0,01 | 7,5 | 0,01 | |
3. | Витрати на збут | тис. грн. | 44,0 | 0,09 | 44,2 | 0,09 | 44,2 | 0,09 | |
4. | Обсяг реалізаціі | тис. м. куб. | 511 | 511 | 511 | ||||
Всього | тис. грн. | 5579,3 | 10,92 | 6857,6 | 13,4 | 6543,7 | 12,8 | ||
Розрахунок коригуючих коефіцієнтів | |||||||||
№ п/п | Показник | Вартість складових витрат, без ПДВ | Коригуючий коефіцієнт | ||||||
Діючі тарифи | Проект тарифів (фактичні дані) | ||||||||
1 | Вартість палива, грн./літр | 26,40 | 22,08 | 0,84 | |||||
2 | Електроенергія, 1 кВт/год. | 2,61417 | 3,40660 | 1,30 | |||||
3 | Заробітна плата робітника І-го розряду, грн. | 4856,00 | 5739,00 | 1,18 | |||||
№ п/п | Показник | Сума складових витрат, без ПДВ | Коригуючий коефіцієнт | ||||||
Діючі тарифи | Проект тарифів (фактичні дані за 2020 р.) | ||||||||
4 | Матеріали, грн. | 142,10 | 269,10 | 1,40 | |||||
5 | Плата за землю, грн. | 41,20 | 56,80 | 1,38 | |||||
6 | Екологічний збір, грн. | 227,2 | 226,1 | 1,00 | |||||
Хустське ВУВКГ
Опубліковано: 24.05.2021 171 Переглядів