Увага! Укриття Хустської МТГ

№ | Тип укриття | Обліковий номер ЗС | Населений пункт | Адреса укриття | Назва об’єкту, де знаходиться укриття |
1. | ПРУ | 27862 | с. Нанково | вул.Миру, 233 | Нанківський ЗЗСО І-ІІІ ступенів |
2. | ПРУ | 27748 | с. Бороняво | вул. Виробнича, 17 | ТОВ “Закарпатські курчата”, |
3. | ПРУ | 27765 | с.Іза | вул. Центральна, 99 | Магазин “Меркурій” |
4. | ПРУ | 27731 | м. Хуст | вул. 900-річчя Хуста, 1 | КНП «Хустська стоматологічна поліклініка» |
5. | ПРУ | 27701 | м. Хуст | вул. 900-річчя Хуста, 27 | Хустська міська рада |
6. | ПРУ | 27781 | м. Хуст | вул. 900-річчя Хуста, 29 | Хустське районне управління поліції ГУНП в Закарпатській області |
7. | ПРУ | 27806 | м. Хуст | вул. Борканюка,13 | Хустське районне управління УДСНС в в Закарпатській області |
8. | ПРУ | 27792 | м. Хуст | вул. Волошина, 66 | Закарпатський лісотехнічний фаховий коледж |
9. | ПРУ | 27725 | с. Іза | вул. Вчительська, 57 | Мясний цех Перец В.В. |
10. | ПРУ | 27851 | с. Стеблівка | вул. Дружби, 15 | СТОВ “Дружба”, Будинок побуту |
11. | ПРУ | 27730 | м. Хуст | вул. І. Франка, 113 | Комунальне некомерційне підприємство «Хустська центральна лікарня ім. Віцинського О.П.» |
12. | ПРУ | 27734 | м. Хуст | вул. І. Франка, 113„А” | Комунальне некомерційне підприємство «Хустська центральна лікарня ім. Віцинського О.П.» |
13. | ПРУ | 27732 | м. Хуст | вул. І. Франка, 113„Б” | Хустська філія державної установи «Закарпатський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров’я України» |
14. | ПРУ | 27823 | м. Хуст | вул. Карпатської Січі, 21 | Хустська районна рада |
15. | ПРУ | 27824 | м. Хуст | вул. Карпатської Січі, 47 | Хустська спеціалізована школа І-ІІІ ст.№6 |
16. | ПРУ | 27825 | м. Хуст | вул. Корятовича, 2 | Хустський багатопрофільний ліцей №1 імені Івана Магули |
17. | ПРУ | 27739 | м. Хуст | вул. Львівська, 143 | Комунальний заклад Хустський базовий медичний фаховий коледж Закарпатської обласної ради |
18. | ПРУ | 27852 | с. Олександрівка | вул. Миру, 108 | Хустська районна спілка споживчих товариств |
19. | ПРУ | 27805 | м. Хуст | вул. Т. Масарика,11А | Хустський професійний ліцей сфери послуг |
20. | ПРУ | 27868 | с. Вертеп | вул. Садова, 34 | Вертепський ЗЗСО І ст. |
21. | ПРУ | 27760 | м. Хуст | вул. Свободи, 10 | Хустський ЗЗСО № 2 |
22. | ПРУ | 27812 | м. Хуст | вул. Свободи,1 | Хустський професійний ліцей |
23. | ПРУ | 27729 | м. Хуст | вул. Т.Масарика,13 | Комунальне некомерційне підприємство «Лікувально-діагностичний центр» |
24. | ПРУ | 27861 | с. Бороняво | вул. Центральна, 154 | Боронявський ЗДО |
25. | ПРУ | 27863 | с. Копашнево | вул. Центральна, 155 | Копашнівський ЗЗСО I-III ст. |
26. | ПРУ | 27870 | с. Липча | вул. Центральна, 35 а | Адмінбудівля відділу освіти Хустської РДА |
27. | ПРУ | 27857 | с. Нижнє Селище | вул. Центральна, 82 | Адмінбудівля Нижньоселищанського старостинського округу |
28. | ПРУ | 27873 | с. Рокосово | вул. Центральна, 92 | Рокосівський ЗДО |
29. | ПРУ | 27766 | с. Копашнево | вул. Центральна. 120 | Торговий комплекс |
30. | ПРУ | 27866 | с. Липовець | вул. Шевченка, 1 | Липовецький ЗЗСО І-ІІІ ст. |
31. | ПРУ | 27865 | с. Кошелево | вул. Шевченка, 38 | Кошелівський ЗЗСО І-ІІІ ст. |
32. | ПРУ | 27767 | с. Кошелево | вул. Шевченка, 49 | Кафе |
33. | ПРУ | 27867 | с. Олександрівка | вул. Шкільна, 16 | Олександрівська ЗЗСО І-ІІІ ст. |
34. | ПРУ | 27813 | м. Хуст | вул.Тисянська 4/1 | Хустська філія ДЕД |
35. | ПРУ | 27784 | с. Кошелево | ур. Залом (Руня), Шевченка, 66 | Кошелівський ЗЗСО І-ІІ ст. |
36. | ПРУ | 27822 | м. Хуст | вул. Пачовського, 2 | ОСББ «Енергеник» |
37. | ПРУ | 27820 | м. Хуст | вул. Б. Шерегеїв, 2 | ОСББ «Дорожник» |
38. | ПРУ | 27720 | м. Хуст | вул. І. Франка, 36 б | ОСББ”Під замком” |
39. | ПРУ | 27719 | м. Хуст | вул. І. Франка, 36 в | ОСББ «Замок» |
40. | ПРУ | 27752 | м. Хуст | вул. І. Франка, 9 | Хустська філія ПрАТ «Закарпаттяобленерго» |
41. | ПРУ | 27714 | м. Хуст | вул. Конституції (Свободи), 2 | Багатоквартирний будинок (секондхенд) |
42. | ПРУ | 27726 | м. Хуст | вул. Львівська, 247 | ТОВ “ПБО-Тиса” |
43. | ПРУ | 27710 | м. Хуст | вул. Сливова 36 | Готель “Урожай” |
Опубліковано: 08.06.2023 2655 Переглядів
Також може бути цікавим
Щоденно о 9.00 в Україні – загальнонаціональна хвилина мовчання для вшанування пам’яті загиблих унаслідок збройної агресії рф

Схиливши голови в глибокій скорботі вшануймо світлою пам’яттю всіх, хто віддав своє життя за Україну. Згадаймо Героїв, які боролися і загинули за наше майбутнє, невинних дітей, мирних українців та всіх наших співвітчизників. Пам’ятаємо! Не пробачимо! Переможемо! Слава Україні! Героям Слава! ...
АНОНС: «Зелені навички для відновлення України: діалог влади та бізнесу»

8 жовтня 2025 року з 10:00 до 11:30 відбудеться круглий стіл «Зелені навички для відновлення України: діалог влади та бізнесу». Захід відбудеться в гібридному форматі (очно та онлайн), реєстрація обов’язкова і триває до 07 жовтня та завершується о 17:00. Зареєструватись: https://forms.gle/PNMnfsq6cWz7wFXn7 Під час заходу буде презентована до обговорення проєкт “дорожньої карти” збільшення зелених робочих місць в… ...
Запрошуємо громади та комунальні підприємства Закарпаття на виставку “Комунтех – 2025”

Запрошуємо громади та комунальні підприємства Закарпаття на виставку “Комунтех – 2025”! 14 жовтня 2025 року у м. Київ, в Міжнародному виставковому центрі, відбудеться презентація оновленого каталогу «Українська техніка для громад: 2025». У каталозі представлено: ✅ громадський пасажирський транспорт; ✅ комунальну та спеціальну техніку; ✅ навісне обладнання українського виробництва. ???? Подія відбудеться в рамках виставки «Комунтех… ...
В.о. міського голови Василь Губаль відзвітувався публічно за 2024 рік

Сьогодні, 30 вересня 2025 року, відбувся публічний звіт в.о. Хустського міського голови Василя Губаля за 2024 рік. У залі засідань зібралося керівництво, начальники управлінь, відділів та установ міської ради, а також депутати, представники Молодіжної ради, громадських організацій, благодійний фондів, волонтери та мешканці громади. «Щороку ми підбиваємо підсумки роботи за рік та звітуємо перед громадою про… ...
Звіт в.о. міського голови за 2024 рік

Щороку ми підбиваємо підсумки роботи за рік та звітуємо перед громадою про виконані завдання і досягнуті результати. 2024- й насиченим і водночас складним для нашої громади. Однак завдяки злагодженій роботі ми змогли забезпечити стабільне фінансування основних сфер життєдіяльності, реалізувати важливі проєкти та підтримати найвразливіші категорії наших громадян. У пріоритеті для нас – підтримка сил оборони,… ...
Депутати прийняли рішення, спрямовані на розвиток громади

Сьогодні, 26 вересня 2025 року, відбулася 15-а сесія Хустської міської ради VIII скликання, яку провів в.о. міського голови Василь Губаль. У засіданні взяли участь 28 депутатів із 37. Перед початком роботи присутні вшанували хвилиною мовчання пам’ять усіх, хто загинув за Україну. Відтак під час сесії було розглянуто близько 60-ти питань, що охоплювали широкий спектр напрямків… ...