Інформаційне повідомлення щодо встановлення тарифів на послуги централізованого водопостачання та централізованого водовідведення
Відповідно до Порядку інформування споживачів про намір зміни цін/тарифів на комунальні послуги з обґрунтуванням такої необхідності, затвердженого Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України № 130 від 05.06.2018 р. Хустське ВУВКГ інформує споживачів про намір зміни цін/тарифів на комунальні послуги.
Інформаційне повідомлення
щодо встановлення тарифів на послуги централізованого водопостачання
та централізованого водовідведення
Хустське виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства повідомляє про намір здійснити зміну тарифів на послуги централізованого водопостачання та централізованого водовідведення шляхом їх встановлення.
Діючі в місті Хуст тарифи на послуги централізованого водопостачання та централізованого водовідведення востаннє переглядалися в 2021 році та були скориговані рішенням виконавчого комітету Хустської міської ради № 278 від 09.06.2021р.
На сьогоднішній день, встановлення тарифів зумовлене виконанням вимог припису Головного управління Держпродспоживслужби в Закарпатській області №06 від 31.08.2021р. «Про виконання законних вимог щодо усунення порушень порядку формування, встановлення та застосування державних (регульованих) цін» та збитковістю цих послуг для Хустського ВУВКГ.
Відповідно до вимог припису, тарифи на послуги централізованого водопостачання та централізованого водовідведення повинні бути розраховані згідно Порядку формування тарифів на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення, затвердженого Постановою КМУ № 869 від 01.06.2011 р. та подані для встановлення до Хустської міської ради згідно Порядку розгляду органами місцевого самоврядування розрахунків тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, а також розрахунків тарифів на комунальні послуги, поданих для їх встановлення, затвердженого Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України № 239 від 12.09.2018 р.
Разом з тим, згідно бухгалтерської та фінансової звітності підприємства, збитки підприємства за I-ІІІ-й квартали 2021 р. склали 164,1 тис. грн.
Відшкодування тарифами витрат підприємства за I-ІІІ-й квартали 2021 р. становить:
- щодо послуг централізованого водопостачання – 84,7 %;
- щодо послуг централізованого водовідведення – 89,9 %.
Згідно розрахунків, що додаються, планується встановити наступні тарифи Хустського ВУВКГ на послуги централізованого водопостачання та централізованого водовідведення:
№ п/п | Назва послуг | Тариф з ПДВ, грн./м3 |
1 | Централізоване водопостачання | 25,30 |
2 | Централізоване водовідведення | 16,61 |
Пропозиції та зауваження щодо проекту коригування тарифів на послуги централізованого водопостачання та централізованого водовідведення приймаються в письмовому вигляді протягом 10 (десяти) календарних днів за адресою: м. Хуст, вул. Маркуша, 94
Додатки:
- Розрахунок повної собівартості та середньозваженого тарифу на послуги централізованого водопостачання.
- Розрахунок повної собівартості та середньозваженого тарифу на послуги централізованого водовідведення.
Додаток 16
до Порядку розгляду органами місцевого
самоврядування розрахунків тарифів
на теплову енергію, її виробництво,
транспортування та постачання, а також
розрахунків тарифів на комунальні послуги,
поданих для їх встановлення
(підпункт 1 пункту 7 розділу ІІ)
РОЗРАХУНОК
повної собівартості та середньозваженого тарифу на послугу з централізованого водопостачання
(без податку на додану вартість)
№ з/п | Показник | Код рядка | Фактично | Передбачено чинним тарифом | Плановий період 2022 рік | |||||
попередній до базового 2019 рік | базовий період 2020 рік | |||||||||
усього,
тис. грн |
грн/куб. м | усього,
тис. грн |
грн/куб. м | усього,
тис. грн |
грн/куб. м | усього,
тис. грн |
грн/куб. м | |||
А | Б | В | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | Виробнича собівартість, усього, зокрема: | 001 | 7 270,75 | 13,59 | 7 565,62 | 13,61 | 8 377,66 | 15,81 | 10 151,67 | 17,52 |
1.1 | прямі матеріальні витрати, зокрема: | 002 | 2 472,46 | 4,62 | 2 203,19 | 3,96 | 2 654,60 | 5,01 | 2 566,52 | 4,43 |
1.1.1 | покупна вода | 003 | – | – | – | – | ||||
1.1.2 | покупна вода у природному стані | 004 | – | – | – | – | ||||
1.1.3 | електроенергія | 005 | 1 961,96 | 3,67 | 1 889,79 | 3,40 | 2 123,10 | 4,01 | 2 096,68 | 3,62 |
1.1.4 | інші прямі матеріальні витрати | 006 | 510,50 | 0,95 | 313,40 | 0,56 | 531,50 | 1,00 | 469,84 | 0,81 |
1.2 | прямі витрати на оплату праці | 007 | 1 356,47 | 2,54 | 1 552,59 | 2,79 | 3 993,90 | 7,54 | 2 449,52 | 4,23 |
1.3 | інші прямі витрати, зокрема: | 008 | 650,75 | 1,22 | 509,98 | 0,92 | 1 112,26 | 2,10 | 705,19 | 1,22 |
1.3.1 | єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування працівників |
009 | 298,42 | 0,56 | 341,57 | 0,61 | 878,66 | 1,66 | 538,89 | 0,93 |
1.3.2 | амортизація основних виробничих засобів та нематеріальних активів, безпосередньо пов’язаних із наданням послуги | 010 | 180,30 | 0,34 | 159,91 | 0,29 | 233,60 | 0,44 | 166,30 | 0,29 |
1.3.3 | інші прямі витрати | 011 | 172,03 | 0,32 | 8,50 | 0,02 | – | – | ||
1.4 | загальновиробничі витрати | 012 | 2 791,07 | 5,22 | 3 299,86 | 5,93 | 616,90 | 1,16 | 4 430,44 | 7,64 |
А | Б | В | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
2 | Адміністративні витрати | 013 | 1 170,55 | 2,19 | 1 425,22 | 2,56 | – | 2 016,68 | 3,48 | |
3 | Витрати на збут | 014 | 506,50 | 0,95 | 578,46 | 1,04 | – | – | – | |
4 | Інші операційні витрати | 015 | – | – | – | – | – | |||
5 | Фінансові витрати | 016 | – | – | – | 7,80 | 0,01 | |||
6 | Усього витрат повної собівартості | 017 | 8 947,80 | 16,72 | 9 569,30 | 17,21 | 8 377,66 | 15,81 | 12 176,15 | 21,01 |
7 | Витрати на відшкодування втрат | 018 | – | – | ||||||
8 | Планований прибуток | 019 | 49,34 | 0,09 | 47,20 | 0,08 | ||||
8.1 | податок на прибуток | 020 | 8,88 | 0,02 | 8,50 | 0,01 | ||||
8.2 | чистий прибуток, зокрема: | 021 | 40,46 | 0,08 | 38,70 | 0,07 | ||||
8.2.1 | дивіденди | 022 | – | – | ||||||
8.2.2 | резервний фонд (капітал) | 023 | – | – | ||||||
8.2.3 | на розвиток виробництва (виробничі інвестиції) | 024 | – | – | ||||||
8.2.4 | інше використання прибутку | 025 | 40,46 | 0,08 | 38,70 | 0,07 | ||||
9 | Вартість водопостачання для споживачів за відповідними тарифами | 026 | 7 848,45 | 14,67 | 8 156,52 | 14,67 | 8 427,00 | 15,90 | 12 223,34 | 21,09 |
10 | Обсяг водопостачання споживачам, усього,
зокрема на потреби (тис. куб. м): |
027 | 535,00 | 556,00 | 530,00 | 579,58 | ||||
10.1 | населення | 028 | 415,00 | 415,00 | 413,00 | 440,38 | ||||
10.2 | бюджетних установ та організацій | 029 | 47,00 | 45,00 | 45,00 | 66,10 | ||||
10.3 | інших споживачів | 030 | 73,00 | 70,00 | 72,00 | 73,10 | ||||
10.4 | інших водопровідно-каналізаційних господарств | 031 | ||||||||
11 | Середньозважений тариф | 032 | 14,67 | 14,67 | 15,9 | 21,08 |
Додаток 18
до Порядку розгляду органами місцевого
самоврядування розрахунків тарифів
на теплову енергію, її виробництво,
транспортування та постачання, а також
розрахунків тарифів на комунальні послуги,
поданих для їх встановлення
(підпункт 1 пункту 7 розділу ІІ)
РОЗРАХУНОК
повної собівартості та середньозваженого тарифу на послугу з централізованого водовідведення
(без податку на додану вартість)
№ з/п | Показник | Код рядка | Фактично | Передбачено чинним тарифом | Плановий період 2022 рік | |||||
попередній до базового 2019 рік | базовий період 2020 рік | |||||||||
усього,
тис. грн |
грн/куб. м | усього,
тис. грн |
усього,
тис. грн |
грн/куб. м | ||||||
А | Б | В | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | Виробнича собівартість, усього, зокрема: | 001 | 4 571,27 | 8,53 | 5 280,88 | 9,69 | 6 492,00 | 12,70 | 6 224,20 | 10,90 |
1.1 | прямі матеріальні витрати, зокрема: | 002 | 811,51 | 1,51 | 710,21 | 1,30 | 1 097,50 | 2,15 | 1 144,19 | 2,00 |
1.1.1 | послуги сторонніх підприємств з очистки стоків | 003 | – | – | – | – | ||||
1.1.2 | електроенергія | 004 | 469,91 | 0,88 | 497,61 | 0,91 | 777,10 | 1,52 | 1 045,12 | 1,83 |
1.1.3 | інші прямі матеріальні витрати | 005 | 341,60 | 0,64 | 212,60 | 0,39 | 320,40 | 0,63 | 99,07 | 0,17 |
1.2 | прямі витрати на оплату праці | 006 | 1 318,20 | 2,46 | 1 523,37 | 2,80 | 4 062,70 | 7,95 | 1 542,52 | 2,70 |
1.3 | інші прямі витрати, зокрема: | 007 | 469,91 | 0,88 | 658,88 | 1,21 | 1 048,90 | 2,05 | 415,19 | 0,73 |
1.3.1 | єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування працівників |
008 | 290,00 | 0,54 | 335,14 | 0,61 | 893,40 | 1,75 | 339,35 | 0,59 |
1.3.2 | амортизація основних виробничих засобів та нематеріальних активів, безпосередньо пов’язаних із наданням послуги | 009 | 106,70 | 0,20 | 72,92 | 0,13 | 155,50 | 0,30 | 75,84 | 0,13 |
1.3.3 | інші прямі витрати | 010 | 73,21 | 0,14 | 250,82 | 0,46 | – | – | ||
1.4 | загальновиробничі витрати | 011 | 1 971,65 | 3,68 | 2 388,42 | 4,38 | 282,90 | 0,55 | 3 122,29 | 5,47 |
А | Б | В | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
2 | Адміністративні витрати | 012 | 1 027,97 | 1,92 | 1 324,19 | 2,43 | 7,50 | 0,01 | 1 635,64 | 2,86 |
3 | Витрати на збут | 013 | 543,46 | 1,01 | 559,53 | 1,03 | 44,20 | 0,09 | – | – |
4 | Інші операційні витрати | 014 | – | – | – | – | – | |||
5 | Фінансові витрати | 015 | – | – | – | 6,38 | 0,01 | |||
6 | Витрати повної собівартості, усього | 016 | 6 142,70 | 11,46 | 7 164,60 | 13,15 | 6 543,70 | 12,81 | 7 866,22 | 13,78 |
7 | Витрати на відшкодування втрат | 017 | – | – | ||||||
8 | Планований прибуток | 018 | – 2,90 | – 0,01 | 42,13 | 0,07 | ||||
8.1 | податок на прибуток | 019 | – 0,52 | – 0,00 | 7,58 | 0,01 | ||||
8.2 | чистий прибуток, зокрема: | 020 | – 2,38 | – 0,00 | 34,55 | 0,06 | ||||
8.2.1 | дивіденди | 021 | – | – | ||||||
8.2.2 | резервний фонд (капітал) | 022 | – | – | ||||||
8.2.3 | на розвиток виробництва (виробничі інвестиції) | 023 | – | – | ||||||
8.2.4 | інше використання прибутку | 024 | – 2,38 | – 0,00 | 34,55 | 0,06 | ||||
9 | Вартість водовідведення споживачам за відповідними тарифами | 025 | 6 555,28 | 12,23 | 6 665,35 | 12,23 | 6 540,80 | 12,80 | 7 902,64 | 13,84 |
10 | Обсяг водовідведення споживачам, усього,
зокрема на потреби (тис. куб. м): |
026 | 536,00 | 545,00 | 511,00 | 571,00 | ||||
10.1 | населення | 027 | 317,00 | 331,00 | 324,00 | 346,00 | ||||
10.2 | бюджетних установ та організацій | 028 | 64,00 | 80,00 | 65,00 | 84,00 | ||||
10.3 | інших споживачів | 029 | 155,00 | 134,00 | 122,00 | 141,00 | ||||
10.4 | інших водопровідно-каналізаційних господарств | 030 | ||||||||
11 | Середньозважений тариф | 031 | 12,23 | 12,23 | 12,8 | 13,84 |
Хустське ВУВКГ
Опубліковано: 26.01.2022 3102 Переглядів